小区 楼层 面积 装修 总价
漕泾独院 200.00平方 毛坯 面议
漕泾二区 5/6 71.05平方 中等装修 100.00万;
漕泾二区 4/6 71.00平方 中等装修 102.00万;
漕泾二区 2/0 90.00平方 精装修 128.00万
漕泾六区 3/0 68.00平方 精装修 92.00万;
漕泾六区 5/6 68.00平方 精装修 93.00万;
漕泾三区 6/6 56.00平方 中等装修 76.00万;
漕泾三区 73.00平方 中等装修 98.00万;
漕泾四区 6/6 72.00平方 中等装修 95.00万;
漕泾四区 2/6 65.00平方 中等装修 100.00万;
漕泾五区 5/6 70.00平方 中等装修 100.00万;
漕泾五区 3/0 95.00平方 中等装修 130.00万;
漕泾五区 2/6 90.00平方 中等装修 126.00万;
漕泾五区 5/6 83.00平方 中等装修 118.00万;
漕泾新村 300.00平方 精装修 415.00万;
漕泾新村 3/6 70.00平方 中等装修 90.00万;
漕泾新一区 3/0 104.00平方 精装修 153.00万;
漕泾一区 230.00平方 精装修 320.00万;
漕泾一区 1/3 170.00平方 中等装修 418.00万;
漕泾一区 300.00平方 毛坯 428.00万;
漕泾一区 80.00平方 中等装修 95.98万;