8月份固定资产投资主要情况
                    
                        常熟房产网  发布时间:2011-09-21  来源: 
                    
 
                    
                    |       2011年1-8月份,固定资产投资(不含农户)180608亿元,同比增长25%,比1-7月份回落0.4个百分点。其中,国有及国有控股投资62422亿元,增长12.1%。从环比看,8月份固定资产投资(不含农户)增长1.16%。 分产业看,1-8月份,第一产业投资4176亿元,同比增长23%;第二产业投资79154亿元,增长27%;第三产业投资97278亿元,增长23.6%。1-8月份,工业投资77146亿元,增长26.6%;其中,采矿业投资6389亿元,增长15.9%;制造业投资62421亿元,增长32.2%;电力、燃气及水的生产和供应业投资8335亿元,增长1.9%。
 分地区看,1-8月份,东部地区投资增长22.6%,中部地区投资增长30.1%,西部地区投资增长29.4%。
 从项目隶属关系看,1-8月份,中央项目投资10722亿元,同比下降8.9%;地方项目投资169885亿元,增长28.1%。在登记注册类型中,1-8月份,内资企业投资168112亿元,同比增长25.6%;港澳台商投资5767亿元,增长24.2%;外商投资5932亿元,增长18.7%。
 从施工和新开工项目情况看,1-8月份,施工项目计划总投资530311亿元,同比增长20.5%;新开工项目计划总投资157821亿元,同比增长23.1%。
 从到位资金情况看,1-8月份,到位资金212194亿元,同比增长23.3%。其中,国家预算内资金增长13.1%,国内贷款增长9%,自筹资金增长29.4%,利用外资增长14.1%,其他资金增长17.3%。
 1-8月,全国房地产开发投资37781亿元,同比增长33.2%。其中,住宅投资27118亿元,增长36.4%。全国商品房销售面积59854万平方米,增长13.6%。其中,住宅销售面积增长13.1%。1-8月,房地产开发企业本年资金来源54738亿元,同比增长23.4%。8月份,全国房地产开发景气指数为101.12。
   附表: 2011年1-8月份固定资产投资主要统计数据 
 
| 指  标 | 1-8月 |  
| 绝对量 | 同比增长(%) |  
| 一、固定资产投资(不含农户)(亿元) | 180608 | 25.0 |  
|   其中:国有及国有控股 | 62422 | 12.1 |  
| 分项目隶属关系 |   |   |  
|   中央项目 | 10722 | -8.9  |  
|   地方项目 | 169885 | 28.1 |  
| 分产业 |   |   |  
|   第一产业 | 4176 | 23.0 |  
|   第二产业 | 79154 | 27.0 |  
|   第三产业 | 97278 | 23.6 |  
| 分行业 |   |   |  
|   石油和天然气开采业 | 1451 | 0.8 |  
|   黑色金属矿采选业 | 759 | 19.0 |  
|   有色金属矿采选业 | 721 | 16.7 |  
|   非金属矿采选业 | 737 | 24.4 |  
|   非金属矿物制品业 | 6408 | 29.5 |  
|   黑色金属冶炼及压延加工业 | 2375 | 18.6 |  
|   有色金属冶炼及压延加工业 | 2365 | 33.1 |  
|   通用设备制造业 | 4749 | 32.3 |  
|   交通运输设备制造业 | 5145 | 32.6 |  
|   电气机械及器材制造业 | 4883 | 51.4 |  
|   通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 3219 | 44.9 |  
|   电力、热力的生产与供应业 | 6689 | 1.5 |  
|   铁路运输业 | 3123 | -15.5  |  
| 道路运输业 | 8206 | 13.6 |  
|   水利管理业 | 1908 | 22.2 |  
|   公共设施管理业 | 11783 | 16.1 |  
| 分登记注册类型 |   |   |  
|   内资企业 | 168112 | 25.6 |  
|   港澳台商投资企业 | 5767 | 24.2 |  
|   外商投资企业 | 5932 | 18.7 |  
| 分施工和新开工项目 |   |   |  
|   施工项目计划总投资 | 530311 | 20.5 |  
|   新开工项目计划总投资 | 157821 | 23.1 |  
| 固定资产投资(不含农户)到位资金 | 212194 | 23.3 |  
|   其中:国家预算内资金 | 8733 | 13.1 |  
|         国内贷款 | 30005 | 9.0 |  
|         利用外资 | 3377 | 14.1 |  
|         自筹资金 | 139533 | 29.4 |  
|         其他资金 | 30546 | 17.3 |  
| 二、房地产开发投资(亿元) | 37781 | 33.2 |  
|   其中:住宅 | 27118 | 36.4 |  
| 房屋施工面积(万平方米) | 442616 | 30.5 |  
|   其中:住宅 | 339163 | 28.9 |  
| 房屋新开工面积(万平方米) | 131881 | 25.8 |  
|   其中:住宅 | 102089 | 22.6 |  
| 房屋竣工面积(万平方米) | 37095 | 14.7 |  
|   其中:住宅 | 29742 | 13.6 |  
| 商品房销售面积(万平方米) | 59854 | 13.6 |  
|   其中:住宅 | 53540 | 13.1 |  
|         办公楼 | 1090 | 12.0 |  
|         商业营业用房 | 3826 | 18.3 |  
| 商品房销售额(亿元) | 33264 | 25.9 |  
|   其中:住宅 | 27755 | 24.4 |  
|         办公楼 | 1511 | 34.1 |  
|         商业营业用房 | 3373 | 34.1 |  
| 房地产开发企业本年资金来源(亿元) | 54738 | 23.4 |  
|   其中:国内贷款 | 8889 | 5.1 |  
|         利用外资 | 633 | 71.5 |  
|         自筹资金 | 22253 | 33.8 |  
|         其他资金 | 22963 | 21.5 |  
|           其中:定金及预收款 | 13921 | 30.9 |  
|                 个人按揭贷款 | 5506 | -4.2 |  注:此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 | 
常熟房产网为您提供常熟房产信息和常熟二手房信息!了解更多常熟楼市请到www.ycls.cn