7月百城住宅均价:环比上涨0.87%,同比上涨7.94%
常熟房产网 发布时间:2013-08-04 来源:
十大城市(新建)住宅价格涨跌情况
根据百城价格指数对北京等十大城市的全样本调查数据显示,2013年7月十大城市住宅均价为17609元/平方米,环比上月上涨1.34%,涨幅比上月扩大0.33个百分点。具体来看,北京上涨2.50%,涨幅最大,广州上涨2.13%,涨幅次之,南京、武汉、深圳涨幅在1%-2%之间,上海、重庆(主城区)、杭州、天津涨幅介于0.5%-1%之间,成都微幅上涨0.04%,涨幅较小。
同比来看,十大城市平均价格上涨11.06%,连续第9个月上涨且首次突破10%,涨幅扩大1.13个百分点。本月,十大城市全部同比上涨,广州、北京、深圳、南京涨幅均超过10%,成都、重庆(主城区)、上海、武汉涨幅在5%-10%之间,杭州、天津涨幅在2%-5%之间。
十大城市主城区二手住宅价格涨跌情况
根据对北京等十大城市主城区二手住宅的活跃样本 的调查,2013年7月,十大城市主城区二手住宅样本平均价格为24944元/平方米,环比上月上涨1.55%,涨幅较上月扩大0.77个百分点,是今年4月以来涨幅首次扩大;10个城市全部上涨,除杭州、天津外涨幅均有扩大。具体来看,广州涨幅居前,环比涨幅为2.76%,深圳和南京的涨幅也超过2%,分别为2.36%和2.27%;北京、武汉、上海的涨幅在1%-2%之间;杭州、成都、天津和重庆涨幅均不及1%,重庆涨幅最小,仅为0.38%。
同比来看,十大城市主城区二手住宅平均价格上涨20.09%,涨幅较上月扩大0.21个百分点。10个城市同比均上涨。具体来看,广州涨幅最大,达24.49%,深圳、北京、南京、上海的涨幅也超过15%,天津、武汉、杭州、重庆和成都的涨幅在6%-15%之间。
表1:2013年7月百城新建住宅价格指数(按环比涨跌幅排序)
城市 环比涨跌 样本平均价格
(元/平方米) 样本价格中位数
(元/平方米) 城市 环比涨跌 样本平均价格
(元/平方米) 样本价格中位数
(元/平方米)
泉州 4.45% 7635 7050 宝鸡 0.44% 4354 4500
佛山 4.04% 9093 7775 宁波 0.38% 13112 12000
衡水 3.90% 4342 4300 哈尔滨 0.34% 7379 7275
厦门 3.44% 17316 16000 合肥 0.32% 6925 6800
福州 3.35% 14551 15000 海口 0.32% 10447 9235
兰州 3.20% 7330 7275 常熟 0.29% 9279 8000
郑州 3.03% 9071 8600 南宁 0.26% 7655 6742
赣州 2.87% 5600 5000 三亚 0.23% 23882 21800
柳州 2.75% 6566 6335 镇江 0.21% 6599 6000
北京 2.50% 28478 24750 聊城 0.19% 5213 4900
徐州 2.48% 5955 6000 成都 0.04% 8119 7500
宜昌 2.39% 5393 5400 乌鲁木齐 -0.04% 7485 7000
日照 2.35% 6747 6500 青岛 -0.04% 9490 8500
保定 2.33% 4955 5225 绍兴 -0.07% 10172 9500
宿迁 2.33% 4956 4675 南昌 -0.09% 9350 8415
广州 2.13% 16866 14500 株洲 -0.14% 4972 4700
桂林 2.04% 6047 4400 南通 -0.15% 9491 8624
南京 1.97% 12979 12215 沈阳 -0.17% 7526 7189
新乡 1.87% 4256 4350 泰州 -0.19% 7181 6000
德州 1.74% 4957 4650 唐山 -0.21% 6277 6000
武汉 1.71% 7933 7600 扬州 -0.21% 9298 8379
淄博 1.66% 5997 6000 营口 -0.24% 4906 4700
银川 1.62% 5217 5375 连云港 -0.29% 5843 5725
石家庄 1.32% 6144 6000 呼和浩特 -0.29% 7195 6800
济南 1.25% 8770 8330 威海 -0.35% 6000 5800
北海 1.24% 5885 5400 无锡 -0.39% 8584 7900
深圳 1.24% 27883 22000 包头 -0.44% 5823 5450
西宁 1.21% 5785 5600 常州 -0.47% 8265 7200
鄂尔多斯 1.17% 9136 8300 中山 -0.50% 6321 5373
鞍山 1.16% 5320 5100 东营 -0.54% 5875 5841
昆明 1.14% 8309 8500 台州 -0.55% 11568 11000
张家港 1.06% 8551 8075 芜湖 -0.57% 6281 5647
湛江 1.04% 7014 7029 汕头 -0.58% 8574 8800
太原 0.96% 6441 6000 昆山 -0.60% 8943 8300
邯郸 0.89% 4876 5000 绵阳 -0.60% 4958 4653
淮安 0.88% 5156 4801 温州 -0.65% 15613 13095
西安 0.86% 7232 6745 洛阳 -0.65% 5331 5500
上海 0.85% 28672 24500 江阴 -0.67% 6991 6500
重庆(主城区) 0.84% 7532 7225 秦皇岛 -0.76% 7080 6750
长春 0.83% 6834 6435 大连 -0.86% 11475 10300
江门 0.74% 6241 6250 烟台 -0.87% 6531 5995
珠海 0.68% 12625 11800 长沙 -0.91% 6740 6534
吉林 0.67% 6026 5000 潍坊 -0.93% 4583 4450
惠州 0.66% 6374 5600 湖州 -1.05% 8945 8068
苏州 0.64% 12774 11000 马鞍山 -1.07% 5666 5550
金华 0.62% 9518 9000 盐 |
常熟房产网为您提供常熟房产信息和常熟二手房信息!了解更多常熟楼市请到www.ycls.cn