8月份消费品市场情况
                    
                        常熟房产网  发布时间:2011-09-21  来源: 
                    
 
                    
                    |        2011年8月份,社会消费品零售总额14705亿元,同比增长17.0%。其中,限额以上企业(单位)消费品零售额6902亿元,增长22.1%。1-8月份,社会消费品零售总额114946亿元,同比增长16.9%。从环比看,8月份社会消费品零售总额增长1.36%。    
   按经营单位所在地分,8月份,城镇消费品零售额12783亿元,同比增长17.1%;乡村消费品零售额1922亿元,增长16.4%。       按消费形态分,8月份,餐饮收入1717亿元,同比增长16.7%;商品零售12988亿元,增长17.0%。在商品零售中,限额以上企业(单位)商品零售额6364亿元,增长22.5%。     2011年8月份社会消费品零售总额主要数据 
 
| 指  标 | 8月 | 1-8月 |  
| 绝对量(亿元) | 同比增长(%) | 绝对量(亿元) | 同比增长(%) |  
|   | 社会消费品零售总额 | 14705  | 17.0  | 114946  | 16.9  |  
|   |   其中:限额以上企业(单位)消费品零售额 | 6902  | 22.1  | 52614  | 23.5  |  
|   | 按经营单位所在地分 |   |   |   |   |  
|   |   城镇 | 12783  | 17.1  | 99723  | 17.0  |  
|   |   乡村 | 1922  | 16.4  | 15223  | 16.2  |  
|   | 按消费形态分 |   |   |   |   |  
|   |   餐饮收入 | 1717  | 16.7  | 12923  | 16.4  |  
|   |     其中:限额以上企业(单位)餐饮收入 | 539  | 17.7  | 3977  | 18.5  |  
|   |   商品零售 | 12988  | 17.0  | 102023  | 16.9  |  
|   |     其中:限额以上企业(单位)商品零售 | 6364  | 22.5  | 48637  | 23.9  |  
|   |       其中:粮油食品、饮料烟酒 | 823  | 24.0  | 6491  | 25.1  |  
|   |             服装鞋帽、针纺织品 | 534  | 21.9  | 4804  | 24.0  |  
|   |             化妆品 | 83  | 14.8  | 696  | 19.5  |  
|   |             金银珠宝 | 150  | 44.4  | 1202  | 48.7  |  
|   |             日用品 | 232  | 26.9  | 1742  | 24.8  |  
|   |             体育、娱乐用品 | 29  | 8.2  | 235  | 15.1  |  
|   |             家用电器和音像器材 | 403  | 14.8  | 3386  | 20.5  |  
|   |             中西药品 | 313  | 22.0  | 2330  | 20.0  |  
|   |             文化办公用品 | 143  | 26.2  | 949  | 22.8  |  
|   |             家具 | 98  | 29.5  | 696  | 30.6  |  
|   |             通讯器材 | 93  | 27.8  | 670  | 28.1  |  
|   |             石油及制品 | 1267  | 38.4  | 9282  | 39.5  |  
|   |             汽车 | 1746  | 12.4  | 12922  | 14.9  |  
|   |             建筑及装潢材料 | 118  | 25.4  | 793  | 29.1  |    注:此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。   | 
常熟房产网为您提供常熟房产信息和常熟二手房信息!了解更多常熟楼市请到www.ycls.cn